Tamanho do corpo, tipo de moldura, espessura da moldura, tipo e espessura da prateleira e barra central de nossas prateleiras podem ser personalizados conforme sua solicitação.
| Tamanho do Corpo (CM) | Tipo de quadro | Espessura da Moldura (MM) | Espessura do MDF (MM) | Barra Central | Capacidade Kgs/Camada |
| 75/70/30 | Quadro curvado | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/70/30 | Quadro curvado | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/75/30 | Quadro curvado | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 170/70/30 | Quadro curvado | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/30 | Quadro curvado | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Quadro curvado | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/45 | Quadro curvado | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/50 | Quadro curvado | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/60 | Quadro curvado | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
| 180/120/45 | Quadro curvado | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
| 183/90/40 | Quadro de buracos em forma de cuia | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
| 183/90/45 | Quadro de buracos em forma de cuia | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
| 183/120/45 | Quadro de buracos em forma de cuia | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
| 200/90/45 | Quadro curvado | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Quadro curvado | 0.7 | 5 | 0 | 175 |








Direitos autorais © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Política de privacidade