Dimanzi tal-ġisem, Tip ta' ġirja, Spessur tal-ġirja, Tip u spessur tal-pjanu u sbarra centrali tal-raftijiet tagħna jistgħux jkunu miżjubijiet bħala tixtieqok.
| Dimensjoni tal-Ġisem (CM) | Tip ta' Ħaddiema | Għassiet tal-Ħaddiema(MM) | Sissera MDF(MM) | Sabar Centrali | Kapċità Kgs/Strata |
| 75/70/30 | Ħaġsief ikbisen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/70/30 | Ħaġsief ikbisen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/75/30 | Ħaġsief ikbisen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 170/70/30 | Ħaġsief ikbisen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/30 | Ħaġsief ikbisen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Ħaġsief ikbisen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/45 | Ħaġsief ikbisen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/50 | Ħaġsief ikbisen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/60 | Ħaġsief ikbisen | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
| 180/120/45 | Ħaġsief ikbisen | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
| 183/90/40 | Tħulija tal-Framm bi-Xejn Għarab | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
| 183/90/45 | Tħulija tal-Framm bi-Xejn Għarab | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
| 183/120/45 | Tħulija tal-Framm bi-Xejn Għarab | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
| 200/90/45 | Ħaġsief ikbisen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Ħaġsief ikbisen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |








Kopjorjetti © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Poliċija ta' Privatiżmu