Saiz badan, jenis bingkai, ketebalan bingkai, jenis papan dan ketebalannya serta bar tengah rak kami semua boleh disesuaikan mengikut permintaan anda.
| Saiz Badan (CM) | Jenis Bingkai | Ketebalan Bingkai(MM) | Ketebalan MDF(MM) | Bar Tengah | Kapasiti Kgs/Lapis |
| 75/70/30 | Bingkai Lentur | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/70/30 | Bingkai Lentur | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/75/30 | Bingkai Lentur | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 170/70/30 | Bingkai Lentur | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/30 | Bingkai Lentur | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Bingkai Lentur | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/45 | Bingkai Lentur | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/50 | Bingkai Lentur | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/60 | Bingkai Lentur | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
| 180/120/45 | Bingkai Lentur | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
| 183/90/40 | Bingkai Berlubang Bentuk Labu | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
| 183/90/45 | Bingkai Berlubang Bentuk Labu | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
| 183/120/45 | Bingkai Berlubang Bentuk Labu | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
| 200/90/45 | Bingkai Lentur | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Bingkai Lentur | 0.7 | 5 | 0 | 175 |








Hak Cipta © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Dasar Privasi