본체 크기 (CM) | 프레임 타입 | 프레임 두께(MM) | MDF 두께(MM) | 중앙 바 | 용량 Kgs/층 |
75/70/30 | 곡선 프레임 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | 곡선 프레임 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | 곡선 프레임 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | 곡선 프레임 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | 곡선 프레임 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 곡선 프레임 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | 곡선 프레임 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | 곡선 프레임 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | 곡선 프레임 | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | 곡선 프레임 | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | 호박형 구멍 프레임 | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | 호박형 구멍 프레임 | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | 호박형 구멍 프레임 | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | 곡선 프레임 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 곡선 프레임 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
저작권 © 2023 청도 자이언트 산업 및 무역 유한 회사. - 개인정보 보호정책