Hyllyjen kehon koko, kehän tyyppi, kehän paksuus, lattian tyyppi ja paksuus sekä keskipalkki voidaan mukauttaa pyyntösi mukaan.
| Kehon Koko (CM) | Kehyslaji | Runkon Paksuus(MM) | MDF Paksuus(MM) | Keskusristikko | Kapasiteetti Kgs/Kerros |
| 75/70/30 | Kaari-keho | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/70/30 | Kaari-keho | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 150/75/30 | Kaari-keho | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 170/70/30 | Kaari-keho | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/30 | Kaari-keho | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Kaari-keho | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
| 180/90/45 | Kaari-keho | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/50 | Kaari-keho | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/60 | Kaari-keho | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
| 180/120/45 | Kaari-keho | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
| 183/90/40 | Haukkoruutuiset aukot kehossa | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
| 183/90/45 | Haukkoruutuiset aukot kehossa | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
| 183/120/45 | Haukkoruutuiset aukot kehossa | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
| 200/90/45 | Kaari-keho | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
| 180/90/40 | Kaari-keho | 0.7 | 5 | 0 | 175 |








Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Tietosuojakäytäntö